Este es un espacio de capacitación y diálogo para comunicadores y comunicadoras del sector hídrico y/o de conservación de ecosistemas. A través de este espacio, se busca construir alianzas, así como fortalecer relaciones con aliados estratégicos para apoyar la difusión y visibilizar los esfuerzos en busca de la seguridad hídrica para nuestro país.
Este evento virtual está conformado por webinars de libre acceso, que serán transmitidos a través del Facebook de la SPDA, además de un taller gratuito enfocado en el desarrollo de productos y estrategias de comunicación. El taller es de cuatro días y tiene una postulación abierta.
Además, el taller tiene un límite de 36 inscritos. Las y los seleccionados serán anunciados días antes del inicio del evento. Quienes participen del taller, tendrán la oportunidad de concursar por el Fondo de Voces por el Agua destinado a financiar las propuestas de comunicación que se diseñen durante el taller.
Para más información sobre el evento, descarga los documentos
Programa
Evento abierto. Se transmitirá en vivo por las redes de la SPDA
Modera: Jimmy Carrillo, Coordinador de Comunicaciones de la SPDA
11:00 | Bienvenida. Moderador. | |
---|---|---|
11:05 | Bienvenida | Gena Gammie. Subdirectora del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (Forest Trends) (5 min) |
11:10 | Ponencia magistral: Comunicación sobre el agua: análisis de estrategias y campañas del sector hídrico | Céline Hervé-Bazin. Comunicadora y autora. |
11:40 | Preguntas del público (10 min) | |
11:50 | Panel: Estrategias de comunicación con enfoque en seguridad hídrica | Doris Mejía. Directora de Comunicaciones del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (Forest Trends). Naturaleza que cuida, Infraestructura natural para la GRD (10 min) |
12:00 | Irina Neglia. Comunicadora del INAIGEM. La música, idioma universal (10 min) | |
12:10 | Wilber Huacasi. Periodista de la Fundación Mohme. Cauces de vida (10 min) | |
12:20 | Janeth Villegas Arteaga. Coordinadora de Imagen del MINAM. Sí lo Merese | |
12:30 | Preguntas, debate abierto (10 min) | |
12:40 | Palabras de cierre / conclusiones finales. Moderador |
Evento cerrado
18:00 | Taller: Soluciones desde las comunicaciones en infraestructura natural y seguridad hídrica
Sesión 1: Desarrollando primeras ideas de solución |
Jimmy Carrillo. Director de Comunicaciones de la SPDA |
---|
Evento abierto. Se transmitirá en vivo por las redes de la SPDA
Modera: Zarela Estabridis, comunicadora del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (Condesan)
11:05 | Bienvenida. Moderadora. | |
---|---|---|
11:05 | Panel. Avances en la incorporación del enfoque de género en el sector hídrico peruano | Patricia Carrillo. Especialista en género del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (Forest Trends). La incorporación del enfoque de género en el sector hídrico y las apuestas del proyecto INSH (10 minutos) |
11:15 | Paula Aguilar León. Directora General de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género- DGTEG-MIMP. Avances en la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género y la Transversalización del enfoque de género en las entidades públicas (10 minutos) | |
11:25 | Francy Cárdenas. ANA. Experiencia y avances en la transversalización del enfoque de género en la ANA (10 minutos) | |
11:35 | Isa Fuentes Guija. Especialista en género de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Sunass. Experiencia y avances en la transversalización del enfoque de género en la SUNASS (10 minutos) | |
11:45 | Preguntas del público (10 min) | |
11:55 | Panel: Estado actual y logros en la implementación de infraestructura natural y seguridad hídrica en el Perú |
Isabel Calle. Directora ejecutiva de la SPDA y Lideresa de Arreglos institucionales del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Enfoque en la incidencia política (10 min) |
12:05 | Boris Ochoa-Tocachi. CEO de ATUK Consultoría Estratégica y asesor científico para Forest Trends en el Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Enfoque en investigación (10 min) | |
12:15 | Abel Aucasime. Líder de Soluciones Integradas para la Seguridad Hídrica del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (Forest Trends). Enfoque en la gestión de riesgos de desastre (10 min) | |
12:25 | Cristina Portocarrero. Coordinadora de equipo de movilización de inversión pública en infraestructura natural del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (Condesan). Enfoque en movilización de inversión pública (10 min) | |
12:35 | Óscar Angulo. Coordinador de Inversiones del Sector Saneamiento en Infraestructura Natural del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (Forest Trends): Enfoque en inversión de saneamiento | |
12:45 | Preguntas, debate abierto (10 min) | |
12:40 | Palabras de cierre / conclusiones finales. Moderadora |
Evento cerrado
18:00 | Taller: Soluciones desde las comunicaciones en infraestructura natural y seguridad hídricaSesión
2: Sistematizando retos y transformándolos en oportunidades de comunicación |
Jimmy Carrillo. Director de Comunicaciones de la SPDA |
---|
Evento abierto. Se transmitirá en vivo por las redes de la SPDA
Modera: Doris Mejía, Directora de Comunicaciones del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica (Forest Trends)
11:00 | Bienvenida. Moderadora. | |
---|---|---|
11:05 | Ponencia. Tendencias y contenidos para redes sociales | Jonathan Bazán. Community Manager de la SPDA (30 min) |
11:35 | Preguntas del público (10 min) | |
11:45 | Panel. Generando contenido de alto impacto para internet |
Jean Bejarano. Director de Kipu Visual. Enfoque en infografías (10 min) |
11:55 | Jackeline Cárdenas. Periodista del diario La República. Enfoque en especiales multimedia (10 min) | |
12:05 | Carlos Palacios. Comunicador de la ANA. Enfoque en radio ( 10 min) | |
12:15 | Preguntas, debate abierto (10 min) | |
12:25 | Cierre | Representantes de Cooperación técnica |
Evento cerrado
18:00 | Taller: Soluciones desde las comunicaciones en infraestructura natural y seguridad hídricaSesión
3: Desarrollo de propuestas concretas para el Fondo concursable |
Jimmy Carrillo. Director de Comunicaciones de la SPDA |
---|
18:00 | Taller: Soluciones desde las comunicaciones en infraestructura natural y seguridad hídricaSesión
4: Asesorías grupales |
Jimmy Carrillo. Director de Comunicaciones de la SPDA |
---|
Ponentes
Materiales de consulta
Sobre el proyecto INSH
El Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica promueve la conservación, restauración y recuperación de los ecosistemas a nivel nacional, formando alianzas con organizaciones públicas y privadas para reducir los riesgos hídricos como sequías, inundaciones y contaminación del agua.
El proyecto es promovido y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno de Canadá y ejecutado por Forest Trends, CONDESAN, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), EcoDecisión e investigadores del Imperial College London.
Esta web y evento son posibles gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno de Canadá. Las opiniones expresadas en esta web y evento son las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID ni del Gobierno de Canadá.
Créditos
Producción: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
Textos: Francesca Baxerías
Créditos
Programación y diseño gráfico web: Moderam S.A.C.
Producción general: Francesca Baxerías
Créditos
Dirección Unidad de Comunicaciones SPDA: Jimmy Carrillo